За підсумками Всеукраїнської інтернет-олімпіади з історії , серед переможців є учениця 10- А класу Матірна Поліна ( вчитель Шрамко Лілія Сергіївна)
РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ
Відповідно до Положення про обласну очно-дистанційну олімпіадну школу «Інтелектуальний резерв Черкащини» 01 листопада 2022 року була проведена обласна Інтернет-олімпіада з історії ( 8-11 класи)
Усього учасників 94 учні, зокрема:
8 клас – 20 учнів;
9 клас – 29 учнів;
10 клас – 19 учнів;
11 клас – 26 учнів.
За результатами Інтернет-олімпіади на ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії поза конкурсом запрошуються такі учні:
Прізвище, ім’я | Клас | ТГ | Заклад освіти |
Хмара Анастасія | 8 | Шевченківська | Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа - інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно - естетичного профілю |
Поліщук Дмитро | 8 | Тальнівська | Тальнівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія" |
Сабадаш Катерина | 9 | Черкаська | Перша міська гімназія |
Бардадим Діана | 9 | Шевченківська | Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа - інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно - естетичного профілю |
Кадука Анастасія | 9 | Лисянська | Комунальний опорний заклад "Лисянський навчально-виховний комплекс " Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія |
Берегова Анастасія | 9 | Лисянська | Комунальний опорний заклад "Лисянський навчально-виховний комплекс " Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія |
Матірна Поліна | 10 | Кам`янська | Комунальний заклад "Кам'янський ліцей №1 Кам'янської міської ради |
Шитова Аліса | 10 | Смілянська | Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради |
Білошкурський Микола | 11 | Уманська | Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради |
Немає коментарів:
Дописати коментар